根据学校党员发展工作的相关要求,经党支部支委会考察、讨论和党委预审,近期拟转正程笑等38位同志为中共正式党员,按照党员发展程序的规定,公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在支部 | 年级身份 | 入党时间 | 参加预备党员培训时间 |
1 | 程笑 | 女 | 1993年8月 | 材料科学与工程博士第四党支部 | 22普博 | 20240615 | 2025年5月 |
2 | 邓亚琪 | 女 | 1998年8月 | 材料科学与工程硕士生第三支部 | 22硕士 | 20240621 | 2025年5月 |
3 | 丁晨阳 | 男 | 2000年11月 | 光学工程硕士生党支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
4 | 何照 | 男 | 2000年9月 | 材料科学与工程硕士生第二支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
5 | 贺子龙 | 男 | 2000年1月 | 电子信息硕士生第一党支部 | 22硕士 | 20240617 | 2024年11月 |
6 | 贾斌 | 男 | 1998年12月 | 健康工程博士生党支部 | 20直博 | 20240619 | 2024年11月 |
7 | 江东健 | 男 | 1995年11月 | 材料科学与工程博士第八党支部 | 20普博 | 20240619 | 2024年11月 |
8 | 李威 | 男 | 1999年8月 | 材料与化工硕士生第三党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
9 | 李志文 | 男 | 1995年12月 | 光学工程硕士生党支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
10 | 刘曼曼 | 女 | 2000年9月 | 光学工程博士生第一党支部 | 22直博 | 20240630 | 2024年11月 |
11 | 柳建明 | 男 | 1994年1月 | 材料科学与工程博士第九党支部 | 21普博 | 20240620 | 2024年11月 |
12 | 毛正艺 | 男 | 2000年11月 | 材料与化工硕士生第三党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2025年5月 |
13 | 潘范赟 | 男 | 2000年8月 | 材料与化工硕士生第三党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
14 | 秦祯辉 | 男 | 1998年8月 | 材料科学与工程博士第六党支部 | 22普博 | 20240629 | 2024年11月 |
15 | 任海洋 | 男 | 1994年11月 | 电子信息博士生党支部 | 22普博 | 20240615 | 2024年11月 |
16 | 任啸 | 男 | 2001年6月 | 电子信息硕士生第二党支部 | 23硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
17 | 任雨 | 男 | 2000年9月 | 材料科学与工程博士第六党支部 | 24普博 | 20240617 | 2024年11月 |
18 | 沈雯婧 | 女 | 2000年10月 | 电子信息硕士生第一党支部 | 22硕士 | 20240617 | 2024年11月 |
19 | 孙嘉鹏 | 男 | 2000年5月 | 材料与化工硕士生第一党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
20 | 孙文婷 | 女 | 2000年2月 | 材料科学与工程硕士生第二支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
21 | 孙悦 | 女 | 2001年8月 | 电子信息博士党支部 | 23直博 | 20240617 | 2024年11月 |
22 | 滕福瑞 | 男 | 1997年2月 | 材料科学与工程博士第六党支部 | 21普博 | 20240620 | 2024年11月 |
23 | 王晨 | 男 | 2000年2月 | 材料与化工硕士生第二党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
24 | 王严裔 | 男 | 2000年6月 | 材料与化工硕士生第二党支部 | 23硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
25 | 王赢 | 男 | 1995年2月 | 材料科学与工程博士第五党支部 | 21普博 | 20240620 | 2024年11月 |
26 | 徐佳悦 | 女 | 1999年12月 | 材料与化工硕士生第一党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
27 | 杨伍桀 | 男 | 2000年3月 | 材料科学与工程博士第二党支部 | 22直博 | 20240630 | 2024年11月 |
28 | 张敏 | 女 | 1993年10月 | 材料科学与工程博士第四党支部 | 21普博 | 20240620 | 2024年11月 |
29 | 张绍南 | 男 | 1999年4月 | 材料与化工硕士生第一党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
30 | 张振杰 | 男 | 1999年4月 | 材料科学与工程博士第二党支部 | 22直博 | 20240630 | 2024年11月 |
31 | 章宏伟 | 男 | 1999年10月 | 光学工程硕士生党支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
32 | 钟含运 | 男 | 1997年10月 | 材料科学与工程博士第三党支部 | 19直博 | 20240618 | 2024年11月 |
33 | 朱淼 | 男 | 2000年6月 | 材料与化工硕士生第一党支部 | 22硕士 | 20240619 | 2024年11月 |
34 | 李苇杭 | 男 | 1995年11月 | 材料科学与工程博士第七党支部 | 22普博 | 20240629 | 2024年11月 |
35 | 罗贵根 | 男 | 2000年11月 | 生物医学工程研究生党支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
36 | 宁文杰 | 男 | 2001年10月 | 材料科学与工程硕士第一党支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
37 | 胡云峰 | 男 | 1999年10月 | 材料科学与工程硕士第一党支部 | 22硕士 | 20240621 | 2024年11月 |
38 | 邹榆红 | 女 | 2001年4月 | 光学工程博士第二党支部 | 24普博 | 20240621 | 2024年11月 |
特此公示。公示期自2025年6月6日—2025年6月10日。如有异议,请于公示期内实名反映情况至菠菜导航担保网院办邮箱yb_eng@nju.edu.cn 。
中共菠菜导航担保网委员会
2025年6月6日